config_channel_idx.json 2.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131
  1. {
  2. "admob": {
  3. "0": 0.03,
  4. "1": 0.05,
  5. "2": 0.09,
  6. "3": 0.11,
  7. "4": 0.14,
  8. "5": 0.19,
  9. "6": 0.24,
  10. "7": 0.32,
  11. "8": 0.41,
  12. "9": 0.54,
  13. "10": 0.7,
  14. "11": 0.91,
  15. "12": 1.18,
  16. "13": 1.54,
  17. "14": 2.0,
  18. "15": 2.6,
  19. "16": 3.37,
  20. "17": 4.39,
  21. "18": 5.7,
  22. "19": 7.41,
  23. "20": 9.64,
  24. "21": 12.53,
  25. "22": 16.28,
  26. "23": 21.17,
  27. "24": 27.52,
  28. "25": 35.78,
  29. "26": 42.93,
  30. "27": 51.52,
  31. "28": 61.82,
  32. "29": 74.19,
  33. "30": 89.02
  34. },
  35. "unity": {
  36. "0": 0.05,
  37. "1": 0.09,
  38. "2": 0.11,
  39. "3": 0.14,
  40. "4": 0.19,
  41. "5": 0.24,
  42. "6": 0.32,
  43. "7": 0.41,
  44. "8": 0.54,
  45. "9": 0.7,
  46. "10": 0.91,
  47. "11": 1.18,
  48. "12": 1.54,
  49. "13": 2.0,
  50. "14": 2.6,
  51. "15": 3.37,
  52. "16": 4.39,
  53. "17": 5.7,
  54. "18": 7.41,
  55. "19": 9.64,
  56. "20": 12.53,
  57. "21": 16.28,
  58. "22": 21.17,
  59. "23": 27.52,
  60. "24": 35.78,
  61. "25": 42.93,
  62. "26": 51.52,
  63. "27": 61.82,
  64. "28": 74.19,
  65. "29": 89.02
  66. },
  67. "ironsource": {
  68. "0": 0.05,
  69. "1": 0.08,
  70. "2": 0.1,
  71. "3": 0.13,
  72. "4": 0.17,
  73. "5": 0.22,
  74. "6": 0.29,
  75. "7": 0.37,
  76. "8": 0.48,
  77. "9": 0.63,
  78. "10": 0.82,
  79. "11": 1.06,
  80. "12": 1.38,
  81. "13": 1.8,
  82. "14": 2.34,
  83. "15": 3.04,
  84. "16": 3.95,
  85. "17": 5.13,
  86. "18": 6.67,
  87. "19": 8.67,
  88. "20": 11.27,
  89. "21": 14.66,
  90. "22": 19.05,
  91. "23": 24.77,
  92. "24": 32.2,
  93. "25": 38.64,
  94. "26": 46.37,
  95. "27": 55.64,
  96. "28": 66.77,
  97. "29": 80.12
  98. },
  99. "smaato": {
  100. "0": 0.04,
  101. "1": 0.07,
  102. "2": 0.1,
  103. "3": 0.12,
  104. "4": 0.16,
  105. "5": 0.22,
  106. "6": 0.28,
  107. "7": 0.36,
  108. "8": 0.48,
  109. "9": 0.62,
  110. "10": 0.8,
  111. "11": 1.04,
  112. "12": 1.36,
  113. "13": 1.77,
  114. "14": 2.3,
  115. "15": 2.99,
  116. "16": 3.88,
  117. "17": 5.04,
  118. "18": 6.56,
  119. "19": 8.52,
  120. "20": 11.08,
  121. "21": 14.4,
  122. "22": 18.73,
  123. "23": 24.34,
  124. "24": 31.65,
  125. "25": 39.36,
  126. "26": 47.22,
  127. "27": 56.67,
  128. "28": 68.0,
  129. "29": 81.6
  130. }
  131. }