|
@@ -1,6301 +1,6301 @@
|
|
|
-lvid,lvinst,"type(normal=0,hard=1,superHard=2)",dda_type,dda_para
|
|
|
-1,tempnm0017,0,0,0|100
|
|
|
-2,tempnm1101,0,0,0|100
|
|
|
-3,tempn2030,0,0,0|100
|
|
|
-4,n2035c1v11,0,0,0|100
|
|
|
-5,tempnm0020,0,0,0|100
|
|
|
-6,nm1010c1v11,0,2,0|100
|
|
|
-7,nm1002c1v11,0,2,0|100
|
|
|
-8,tempzmm0023,0,2,0|100
|
|
|
-9,tempn2031,0,2,0|100
|
|
|
-10,tempn2034,0,2,0|100
|
|
|
-11,nm1019c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-12,tempnm0012,0,1,0|10000
|
|
|
-13,nm0015c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-14,nm1015c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-15,nm0001c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-16,nm1018c1v11,0,1,0|10000
|
|
|
-17,nm0025c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-18,n1015v2easyv1c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-19,n2047v2c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-20,tempnm0023,0,1,0|10000
|
|
|
-21,tempn1018v2,0,1,0|10000
|
|
|
-22,tempn2003v2,0,1,0|10000
|
|
|
-23,tempn1043v2,0,1,0|10000
|
|
|
-24,zm0018v2c4v1,0,1,0|10000
|
|
|
-25,nt1013hardc2v2,1,1,0|10000
|
|
|
-26,nt2004hardc2v2,0,2,0|100
|
|
|
-27,nt2002hardc2v2,0,2,0|100
|
|
|
-28,nt1077hardc2v2,0,2,0|100
|
|
|
-29,nt2004hardc2v2,2,2,0|100
|
|
|
-30,nt4006hardc2v2,0,2,0|100
|
|
|
-31,nt4007hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-32,nt2006hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-33,nt1069hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-34,nt1066hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-35,nt2002hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-36,nt2007hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-37,nt1110hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-38,nt1121hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-39,nt1077hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-40,nt1165hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-41,nt1132hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-42,nt4016hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-43,nt1093hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-44,nt1141hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-45,nt1047hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-46,nt1163hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-47,nt1134hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-48,nt1120hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-49,nt4006hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-50,nt1099hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-51,nt1176hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-52,nt1101hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-53,nt1150hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-54,nt1161hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-55,nt4007hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-56,nt1142hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-57,nt1167hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-58,nt1098hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-59,nt2006hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-60,nt1084hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-61,nt1160hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-62,nt1085hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-63,nt1123hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-64,nt1186hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-65,nt1069hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-66,nt1182hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-67,nt1192hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-68,nt1166hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-69,nt1066hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-70,nt1106hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-71,nt1148hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-72,nt1151hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-73,nt1091hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-74,nt1089hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-75,nt1073hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-76,nt1200hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-77,nt1159hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-78,nt1139hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-79,nt2007hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-80,nt1124hardc2v2,0,1,0|240
|
|
|
-81,nt1135hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-82,nt2013hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-83,nt1100hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-84,nt1117hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-85,nt1110hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-86,nt1097hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-87,nt1129hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-88,nt1111hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-89,nt1121hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-90,nt1183hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-91,nt1152hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-92,nt1121hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-93,nt3011hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-94,nt4015hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-95,nt1082hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-96,nt1196hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-97,nt1084hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-98,nt1074hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-99,nt1165hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-100,nt1195hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-101,nt1118hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-102,nt1123hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-103,nt1171hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-104,nt1067hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-105,nt1132hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-106,nt1114hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-107,nt1200hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-108,nt1154hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-109,nt4016hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-110,nt1088hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-111,nt4013hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-112,nt1127hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-113,nt1079hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-114,nt4016hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-115,nt1093hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-116,nt1176hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-117,nt1082hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-118,nt1194hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-119,nt1141hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-120,nt1091hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-121,nt1103hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-122,nt1110hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-123,nt1099hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-124,nt1080hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-125,nt1156hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-126,nt1072hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-127,nt1161hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-128,nt1197hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-129,nt1163hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-130,nt1139hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-131,nt1104hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-132,nt1142hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-133,nt1064hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-134,nt1133hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-135,nt1134hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-136,nt4014hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-137,nt1136hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-138,nt1172hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-139,nt1120hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-140,nt1165hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-141,nt1188hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-142,nt4010hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-143,nt1092hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-144,nt1112hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-145,nt1116hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-146,nt1162hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-147,nt1168hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-148,nt1163hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-149,nt1099hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-150,nt1199hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-151,nt2014hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-152,nt1090hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-153,nt1184hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-154,nt1094hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-155,nt1176hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-156,nt1101hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-157,nt1148hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-158,nt1116hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-159,nt1101hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-160,nt1198hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-161,nt1143hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-162,nt1089hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-163,nt1179hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-164,nt1190hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-165,nt1150hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-166,nt1109hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-167,nt1166hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-168,nt1147hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-169,nt1161hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-170,nt1141hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-171,nt1128hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-172,nt1087hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-173,nt1140hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-174,nt1185hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-175,nt1187hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-176,nt1137hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-177,nt1106hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-178,nt1134hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-179,nt1142hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-180,nt1167hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-181,nt1083hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-182,nt1138hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-183,nt1164hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-184,nt1113hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-185,nt1167hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-186,nt1098hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-187,nt1158hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-188,nt1189hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-189,nt1098hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-190,nt1085hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-191,nt1180hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-192,nt1157hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-193,nt1193hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-194,nt1105hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-195,nt1164hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-196,nt1177hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-197,nt1126hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-198,nt1130hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-199,nt1084hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-200,nt1155hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-201,nt1145hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-202,nt1181hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-203,nt1108hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-204,nt1160hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-205,nt1160hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-206,nt1096hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-207,nt1146hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-208,nt1125hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-209,nt1085hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-210,nt1156hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-211,nt1173hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-212,nt1131hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-213,nt1170hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-214,nt1081hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-215,nt1123hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-216,nt4009hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-217,nt1119hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-218,nt1175hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-219,nt1186hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-220,nt1093hardc3v1,0,1,0|240
|
|
|
-221,xh01305hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-222,xh01309hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-223,xh01315hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-224,xh01319hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-225,nt1199hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-226,xh01329hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-227,xh01335hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-228,xh01339hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-229,nt1182hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-230,xh01349hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-231,xh01355hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-232,xh01359hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-233,xh01365hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-234,xh01369hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-235,nt1192hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-236,xh01379hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-237,xh01385hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-238,xh01389hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-239,nt1166hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-240,xh01399hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-241,xh01405hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-242,xh01409hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-243,xh01415hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-244,xh01419hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-245,nt1173hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-246,xh01429hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-247,xh01435hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-248,xh01439hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-249,nt1106hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-250,xh01449hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-251,xh01455hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-252,xh01459hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-253,xh01465hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-254,xh01469hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-255,nt1148hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-256,xh01479hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-257,xh01485hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-258,xh01489hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-259,nt1151hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-260,xh01499hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-261,xh01505hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-262,xh01509hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-263,xh01515hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-264,xh01519hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-265,nt1091hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-266,xh01529hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-267,xh01535hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-268,xh01539hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-269,nt1089hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-270,xh01549hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-271,xh01555hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-272,xh01559hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-273,xh01565hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-274,xh01569hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-275,nt1100hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-276,xh01579hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-277,xh01585hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-278,xh01589hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-279,nt1200hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-280,xh01599hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-281,xh01605hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-282,xh01609hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-283,xh01615hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-284,xh01619hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-285,nt1159hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-286,xh01629hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-287,xh01635hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-288,xh01639hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-289,nt1139hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-290,xh01649hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-291,xh01655hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-292,xh01659hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-293,xh01665hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-294,xh01669hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-295,nt1172hardc2v2,1,1,0|240
|
|
|
-296,xh01679hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-297,xh01685hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-298,xh01689hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-299,nt1124hardc2v2,2,1,0|240
|
|
|
-300,xh01699hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-301,xh01705hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-302,xh01709hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-303,xh01715hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-304,xh01719hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-305,nt1135hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-306,xh01729hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-307,xh01735hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-308,xh01739hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-309,nt2013hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-310,xh01749hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-311,xh01755hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-312,xh01759hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-313,xh01765hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-314,xh01769hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-315,nt1100hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-316,xh01779hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-317,xh01785hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-318,xh01789hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-319,nt1117hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-320,xh01799hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-321,xh01805hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-322,xh01809hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-323,xh01815hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-324,xh01819hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-325,nt1086hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-326,xh01829hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-327,xh01835hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-328,xh01839hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-329,nt1097hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-330,xh01849hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-331,xh01855hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-332,xh01859hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-333,xh01865hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-334,xh01869hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-335,nt1129hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-336,xh01879hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-337,xh01885hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-338,xh01889hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-339,nt1111hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-340,xh01899hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-341,xh01905hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-342,xh01909hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-343,xh01915hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-344,xh01919hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-345,nt1124hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-346,xh01929hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-347,xh01935hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-348,xh01939hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-349,nt1183hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-350,xh01949hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-351,xh01955hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-352,xh01959hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-353,xh01965hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-354,xh01969hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-355,nt1152hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-356,xh01979hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-357,xh01985hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-358,xh01989hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-359,nt1121hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-360,xh01999hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-361,xh02305hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-362,xh02309hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-363,xh02315hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-364,xh02319hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-365,nt3011hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-366,xh02329hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-367,xh02335hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-368,xh02339hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-369,nt4015hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-370,xh02349hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-371,xh02355hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-372,xh02359hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-373,xh02365hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-374,xh02369hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-375,nt1186hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-376,xh02379hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-377,xh02385hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-378,xh02389hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-379,nt1196hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-380,xh02399hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-381,xh02405hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-382,xh02409hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-383,xh02415hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-384,xh02419hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-385,nt1084hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-386,xh02429hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-387,xh02435hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-388,xh02439hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-389,nt1074hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-390,xh02449hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-391,xh02455hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-392,xh02459hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-393,xh02465hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-394,xh02469hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-395,nt1153hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-396,xh02479hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-397,xh02485hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-398,xh02489hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-399,nt1195hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-400,xh02499hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-401,xh02505hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-402,xh02509hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-403,xh02515hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-404,xh02519hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-405,nt1118hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-406,xh02529hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-407,xh02535hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-408,xh02539hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-409,nt1123hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-410,xh02549hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-411,xh02555hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-412,xh02559hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-413,xh02565hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-414,xh02569hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-415,nt1171hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-416,xh02579hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-417,xh02585hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-418,xh02589hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-419,nt1067hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-420,xh02599hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-421,xh02605hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-422,xh02609hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-423,xh02615hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-424,xh02619hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-425,nt1192hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-426,xh02629hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-427,xh02635hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-428,xh02639hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-429,nt1114hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-430,xh02649hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-431,xh02655hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-432,xh02659hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-433,xh02665hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-434,xh02669hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-435,nt1200hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-436,xh02679hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-437,xh02685hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-438,xh02689hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-439,nt1154hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-440,xh02699hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-441,xh02705hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-442,xh02709hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-443,xh02715hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-444,xh02719hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-445,nt1095hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-446,xh02729hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-447,xh02735hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-448,xh02739hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-449,nt1088hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-450,xh02749hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-451,xh02755hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-452,xh02759hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-453,xh02765hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-454,xh02769hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-455,nt4013hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-456,xh02779hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-457,xh02785hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-458,xh02789hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-459,nt1127hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-460,xh02799hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-461,xh02805hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-462,xh02809hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-463,xh02815hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-464,xh02819hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-465,nt1079hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-466,xh02829hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-467,xh02835hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-468,xh02839hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-469,nt4016hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-470,xh02849hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-471,xh02855hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-472,xh02859hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-473,xh02865hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-474,xh02869hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-475,nt1076hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-476,xh02879hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-477,xh02885hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-478,xh02889hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-479,nt1176hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-480,xh02899hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-481,xh02905hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-482,xh02909hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-483,xh02915hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-484,xh02919hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-485,nt1082hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-486,xh02929hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-487,xh02935hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-488,xh02939hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-489,nt1194hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-490,xh02949hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-491,xh02955hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-492,xh02959hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-493,xh02965hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-494,xh02969hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-495,nt1191hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-496,xh02979hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-497,xh02985hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-498,xh02989hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-499,nt1091hardc3v1,2,1,0|240
|
|
|
-500,xh02999hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-501,xh03305hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-502,xh03309hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-503,xh03315hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-504,xh03319hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-505,nt1103hardc3v1,1,1,0|240
|
|
|
-506,xh03329hardv1,0,1,0|240
|
|
|
-507,xh03335hardv1,0,1,0|240
|
|
|
